Al-Bazai Company - the authorized Toyota agent in the Central Region of the Kingdom of Saudi Arabia.
المواصفات
| LC500h | LC500 | |
| النوع | 3.5-liter V6 Four Cam 24-valve | 5.0-liter V8 Four Cam 32-valve |
| سعة المحرك | 3456cc | 4969cc |
| القدرة العظمى | 295HP/6600rpm (EEC net) | 471HP/7100rpm (EEC net) |
| العزم الأقصى | 35.5kg-m/4900rpm (EEC net) | 54.0kg-m/4800-5600rpm (EEC net) |
| نظام حققن الوقود | D-4S (Direct injection 4 stroke | D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version) |
| LC500h | LC500 | |
| التعليق الأمامي و الخلفي | Multi-link type, coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar | Multi-link type, coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar |
| نظام التوجيه | Rack and pinion. | Rack and pinion. EPS (Electric Power Steering) |
| المكابح | Front 400mm ventilated discs | Front 400mm ventilated discs Rear 359mm ventilated discs |
| الحد الأدنى لنصف قطر دوران الإطارات | 5.4m | 5.4m |
| سعة خزان الوقود | 82 liters | 82 liters |
| الإطارات | Front 245/45RF20, 245/40RF21 | Front 245/45RF20, 245/40RF21 |
| LC500h | LC500 | |
| الطول الإجمالي | 4760mm | 4760mm |
| العرض الإجمالي | 1920mm | 1920mm |
| الارتفاع الإجمالي | 1345mm | 1345mm |
| قاعدة الإطارات | 2870mm | 2870mm |
| بصمة الإطار على الأرض | Front 1630mm | Front 1630mm |
| وزن السيارة فارغة | 1985-2020kg | 1935-1970kg |
| وزن السيارة بوجود الركاب و الأمتعة | 2445kg | 2375kg |
