Al-Bazai Company - the authorized Toyota agent in the Central Region of the Kingdom of Saudi Arabia.
Specifications
| UX 200 | |
| PISTON DISPLACEMENT | 2.0-liter |
| CYLINDERS | 4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve |
| HORSEPOWER AT RPM | 169HP/6600rpm |
| TRANSMISSION | Direct Shift-CVT |
| BRAKES | Front: 305mm ventilated discs Rear: 281mm discs |
| FUEL TANK | 47 liters |
| TIRES | 215/60R17, 225/50RF18 |
| UX 200 | |
| PISTON DISPLACEMENT | 2.0-liter |
| CYLINDERS | 4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve |
| HORSEPOWER AT RPM | 169HP/6600rpm |
| TRANSMISSION | VVT-iE |
| MAX TORQUE | 205Nm/4800rpm |
| UX 200 | |
| SUSPENSION | Front: MacPherson strut type Rear: Double wishbone type |
| STEERING SYSTEM | Electric Power Steering |
| BRAKES | Front: 305mm ventilated discs Rear: 281mm discs |
| MINIMUM TURNING RADIUS | 5.2m |
| FUEL TANK | 47 liters |
| TIRES | 215/60R17, 225/50RF18 |
| UX 200 | |
| OVERALL LENGTH | 4495mm |
| OVERALL WIDTH | 1840mm |
| OVERALL HEIGHT | 1520mm |
| WHEELBASE | 2640mm |
| TREAD | Front: 1560mm (17-inch wheels),1550m (18-inch wheels) Rear: 1560mm (17-inch wheels),1550mm (18-inch wheels) |
| CURB WEIGHT | 1485-1540kg |
| GROSS VEHICLE WEIGHT | 1980KG |
