Al-Bazai Company - the authorized Toyota agent in the Central Region of the Kingdom of Saudi Arabia.
Specifications
| GX460 | |
| Piston Displacement | 4.6-liter |
| Cylinders | V8 Four Cam 32-valve |
| Horsepower at RPM | 292HP/5500rpm |
| Transmission | 6-speed Electronic Controlled Transmission (ECT) |
| Brakes | Front: 338mm ventilated discs Rear: 312mm ventilated discs |
| Tires | 265/60R18 |
| GX460 | |
| Piston Displacement | 4.6-liter |
| Cylinders | V8 Four Cam 32-valve |
| Horsepower at RPM | 292HP/5500rpm |
| Max. Torque | 44.7kg-m/3500rpm |
| Transmission | 6-speed Electronic Controlled Transmission (ECT) |
| GX460 | |
| Suspension | AVS (Adaptive Variable Suspension system), KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). Front: Double wishbone type, coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar. Rear (Electronically controlled air suspension) : 4-link type with lateral rod, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar |
| Steering System | Rack and pinion. VFC (Variable Flow Control) power steering |
| Brakes | Front: 338mm ventilated discs Rear: 312mm ventilated discs |
| Minimum turning radius | 6.3m |
| Fuel Tank | 87 liters |
| Tires | 265/60R18 |
| GX460 | |
| Overall length | 4880mm |
| Overall width | 1885mm |
| Overall height | 1830mm |
| Wheelbase | 2790mm |
| Tread | Front: 1585mm Rear: 1585mm |
| Curb weight | 2370-2410kg |
| Gross vehicle weight | 2990kg |
