Al-Bazai Company - the authorized Toyota agent in the Central Region of the Kingdom of Saudi Arabia.
المواصفات
| ES350 | ES300h | |
| الطول الإجمالي | 4975mm | 4975mm |
| العرض الإجمالي | 1865mm | 1865mm |
| الارتفاع الإجمالي | 1455mm | 1455mm |
| قاعدة الإطار | 2870mm | 2870mm |
| بصمة الإطار على الأرض | Front: 1600mm Rear: 1610mm | Front: 1600mm Rear: 1610mm |
| وزن السيارة فارغة | 1650-1710kg | 1680-1740kg |
| ES350 | ES300h | |
| سعة المحرك | 3.5-litre | 2.5-litre |
| الأسطوانات | 6 Cylinder, Four Cam 24-valve | 4 Cylinder,4-cyl. In-line Twin Cam 16-valve |
| القدرة العظمى | 300HP/6600rpm | 215HP/5700rpm |
| ناقل الحركة | Direct Shift 8-Speed Automatic Transmission | e-CVT |
| العزم الأقصى | 36.4kg-m/4700rpm | 22.5kg-m/3600-5200rpm |
| ES350 | ES300h | |
| التعليق | Front: MacPherson strut type Rear: Trailing Arm type | Front: MacPherson strut type Rear: Trailing Arm type |
| نظام التوجيه | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| المكابح | Front: 305mm ventilated discs Rear: 281mm discs | Front: 305mm ventilated discs Rear: 281mm discs |
| الحد الأدنى لنصف قطر دوران الإطارات | 5.9m | 5.9m |
| سعة خزان الوقود | 60 liters | 50 liters |
| الإطارات | 215/55R17, 235/45R18, 235/40R10 | 215/55R17, 235/45R18, 235/40R10 |
| ES350 | ES300h | |
| الطول الإجمالي | 4975mm | 4975mm |
| العرض الإجمالي | 1865mm | 1865mm |
| الارتفاع الإجمالي | 1455mm | 1455mm |
| قاعدة الإطارات | 2870mm | 2870mm |
| بصمة الإطار على الأرض | Front: 1600mm Rear: 1610mm | Front: 1600mm Rear: 1610mm |
| وزن السيارة فارغة | 1650-1710kg | 1680-1740kg |
